<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidajo &#187; winter</title>
	<atom:link href="http://blog.vidajo.nl/category/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vidajo.nl</link>
	<description>Vertelt Iedere Dag A Journalistieke Onzin, inspiratiedagen uitgezonderd.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 20:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vroeger</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/12/16/vroeger/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/12/16/vroeger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[toen en nu]]></category>
		<category><![CDATA[vroeger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[‘Vroeger toen gingen wij in de winter met een pyjamabroek of maillot onder onze spijkerbroek naar school, omdat het zo koud was’, vertelde ik vroeger. ‘Vroeger konden we in de winter schaatsen en sneeuwballen gooien’, vertelde ik vroeger. ‘Vroeger waren &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/12/16/vroeger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/12/16/vroeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsinformatie voor de binnenvaart, een standaard is ver te zoeken</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwegen]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijskaarten]]></category>
		<category><![CDATA[kanalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[De binnenvaart heeft momenteel te maken met ijs op de vaarwegen. In de presentatie van deze informatie is niks gestandaardiseerd. Het telkens anders moeten interpreteren van dezelfde vorm van informatie werkt vertragend in de praktijk. De hoeveelheid ijs binnen Nederland &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

