<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidajo &#187; logistiek</title>
	<atom:link href="http://blog.vidajo.nl/category/logistiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vidajo.nl</link>
	<description>Vertelt Iedere Dag A Journalistieke Onzin, inspiratiedagen uitgezonderd.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 20:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sluis Eefde maakt belang Twentekanaal pijnlijk duidelijk</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2012/01/05/sluis-eefde-maakt-belang-twentekanaal-pijnlijk-duidelijk/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2012/01/05/sluis-eefde-maakt-belang-twentekanaal-pijnlijk-duidelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwegen]]></category>
		<category><![CDATA[belang]]></category>
		<category><![CDATA[binnenhavens]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>
		<category><![CDATA[RWS]]></category>
		<category><![CDATA[schip]]></category>
		<category><![CDATA[sluis Eefde]]></category>
		<category><![CDATA[sluisdeur]]></category>
		<category><![CDATA[Twente]]></category>
		<category><![CDATA[twentekanaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Vallende sluisdeur In Eefde valt een sluisdeur naar beneden. Raar? Het is gebeurd. Eefde is logistiek drama Dat er een sluisdeur van 90 ton naar beneden duvelt is pislink. De situatie was direct gevaarlijk voor de mensen en schepen die &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2012/01/05/sluis-eefde-maakt-belang-twentekanaal-pijnlijk-duidelijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2012/01/05/sluis-eefde-maakt-belang-twentekanaal-pijnlijk-duidelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbaar vervoer rondom Nijmegen en de parafencultuur</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/04/18/openbaar-vervoer-rondom-nijmegen-en-de-parafencultuur/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/04/18/openbaar-vervoer-rondom-nijmegen-en-de-parafencultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[steden]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucratie]]></category>
		<category><![CDATA[dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[parafencultuur]]></category>
		<category><![CDATA[waardeloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De auto kan niet van boord. ‘Weet je, ik breng de kinderen met de bus naar school.’ De bus u weet wel, het openbaar vervoer. Het verantwoorde en betrouwbare alternatief voor de auto, dat ook nog eens goed voor het &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/04/18/openbaar-vervoer-rondom-nijmegen-en-de-parafencultuur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/04/18/openbaar-vervoer-rondom-nijmegen-en-de-parafencultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voertaal binnenvaart Duits of Engels</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/01/21/voertaal-binnenvaart-duits-of-engels/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/01/21/voertaal-binnenvaart-duits-of-engels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Duits]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnstroomgebied]]></category>
		<category><![CDATA[voertaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[De voertaal in de binnenvaart is momenteel en al generaties lang Duits. Op termijn wordt de voertaal voor de binnenvaart Engels, daarover is namelijk weloverwogen gestemd op het congres The Power of Inland Navigation, het congres waarop volgens de overlevering &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/01/21/voertaal-binnenvaart-duits-of-engels/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/01/21/voertaal-binnenvaart-duits-of-engels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsinformatie voor de binnenvaart, een standaard is ver te zoeken</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwegen]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijskaarten]]></category>
		<category><![CDATA[kanalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[De binnenvaart heeft momenteel te maken met ijs op de vaarwegen. In de presentatie van deze informatie is niks gestandaardiseerd. Het telkens anders moeten interpreteren van dezelfde vorm van informatie werkt vertragend in de praktijk. De hoeveelheid ijs binnen Nederland &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/01/13/ijsinformatie-voor-de-binnenvaart-een-standaard-is-ver-te-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorvaarthoogte Duitse bruggen is onduidelijk</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/doorvaarthoogte-duitse-bruggen-is-onduidelijk/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/doorvaarthoogte-duitse-bruggen-is-onduidelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[vaarwegen]]></category>
		<category><![CDATA[bruggen]]></category>
		<category><![CDATA[brughoogte]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[kanalen]]></category>
		<category><![CDATA[vaarweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland geeft een peilschaal de doorvaarthoogte van een brug aan. Net over de grens is dit altijd anders geregeld. Kennelijk is het de Europese Unie en/of de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) wel gelukt om zich druk te &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/doorvaarthoogte-duitse-bruggen-is-onduidelijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/doorvaarthoogte-duitse-bruggen-is-onduidelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistiek Collect and Return garantie in de praktijk</title>
		<link>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/ogistiek-collect-and-return-garantie-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/ogistiek-collect-and-return-garantie-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vidajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vidajo.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[De logistiek van Collect and Return garantie in de praktijk Dag 1: Klant belt met helpdesk over de kapotte laptop. Helpdesk vertelt dat er morgen iemand terugbelt om een afspraak te maken om een doos af te leveren. Dag 2: &#8230; <a href="http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/ogistiek-collect-and-return-garantie-in-de-praktijk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vidajo.nl/2010/01/12/ogistiek-collect-and-return-garantie-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

